Итоговая классификация молодого гонщика - Stage 3 - Tour of Bulgaria
Stages - Class 2, Мужчины
Болгария
| Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 72 | GRE | TEAM UNITED SHIPPING | 22 | 8.33.39 | |
2 | 21 | HUN | EPRONEX - HUNGARY CYCLING TEAM | 19 | 8.34.08 | |
3 | 45 | POL | SĘK Igor | MONOGO LUBELSKIE PERŁA POLSKI | 22 | 8.34.09 |
4 | 183 | GER | SCHWITZGEBEL Lauric Immanuel | - | 21 | 8.34.09 |
5 | 172 | NZL | - | 19 | 8.34.12 | |
6 | 35 | ITA | GRAGNANO SPORTING CLUB | 21 | 8.34.14 | |
7 | 175 | SEN | MEUNIER SOW Neriah | - | 20 | 8.34.14 |
8 | 144 | ITA | PELLEGRINI Alessandro | - | 21 | 8.34.16 |
9 | 26 | NOR | EPRONEX - HUNGARY CYCLING TEAM | 21 | 8.34.16 | |
10 | 143 | ITA | CALZAFERRI Cristian | - | 20 | 8.34.16 |
11 | 61 | GER | REMBE | RAD-NET | 20 | 8.34.17 | |
12 | 134 | BEL | BONROY Max | - | 22 | 8.34.20 |
13 | 184 | AUT | VIEHBÖCK Paul | - | 19 | 8.34.21 |
14 | 82 | CYP | - | 20 | 8.34.23 | |
15 | 186 | GER | - | 22 | 8.34.33 | |
16 | 145 | ITA | BONOMETTI Michele | - | 19 | 8.34.33 |
17 | 185 | BUL | - | 22 | 8.34.40 | |
18 | 62 | GER | REMBE | RAD-NET | 19 | 8.36.04 | |
19 | 174 | AUS | - | 21 | 8.36.09 | |
20 | 46 | POL | WIŚNIEWSKI Szymon | MONOGO LUBELSKIE PERŁA POLSKI | 20 | 8.36.14 |
21 | 4 | GER | MEINBERG Eric | BENOTTI BERTHOLD | 19 | 8.36.31 |
22 | 13 | SVK | DUKLA BANSKA BYSTRICA | 20 | 8.36.33 | |
23 | 171 | FRA | HIVART Benjamin | - | 20 | 8.38.28 |
24 | 156 | NZL | - | 19 | 8.38.41 | |
25 | 22 | NOR | EPRONEX - HUNGARY CYCLING TEAM | 22 | 8.38.49 | |
26 | 73 | SRB | TEAM UNITED SHIPPING | 21 | 8.39.48 | |
27 | 52 | ITA | MILITELLO Jacopo | MONZON - INCOLOR - GUB | 21 | 8.40.09 |
28 | 196 | BUL | - | 20 | 8.40.31 | |
29 | 55 | HUN | MONZON - INCOLOR - GUB | 22 | 8.42.13 | |
30 | 66 | GER | REMBE | RAD-NET | 20 | 8.42.58 | |
31 | 74 | HUN | TEAM UNITED SHIPPING | 22 | 8.43.01 | |
32 | 14 | SVK | DUKLA BANSKA BYSTRICA | 19 | 8.43.05 | |
33 | 111 | NED | PAARDEKOOPER Thijmen | - | 21 | 8.45.42 |
34 | 23 | NOR | EPRONEX - HUNGARY CYCLING TEAM | 21 | 8.45.46 | |
35 | 71 | HUN | TEAM UNITED SHIPPING | 20 | 8.45.46 | |
36 | 76 | HUN | MÓROCZ Barnabás | TEAM UNITED SHIPPING | 21 | 8.45.52 |
37 | 116 | BUL | - | 21 | 8.45.54 | |
38 | 12 | SVK | DUKLA BANSKA BYSTRICA | 21 | 8.45.54 | |
39 | 123 | TPE | 張 CHANG 祐誠 You Cheng | - | 21 | 8.45.55 |
40 | 101 | SRB | - | 19 | 8.45.55 | |
41 | 24 | HUN | EPRONEX - HUNGARY CYCLING TEAM | 21 | 8.45.58 | |
42 | 181 | GER | SCHEITINGER Linus | - | 20 | 8.46.00 |
43 | 161 | TUR | ATES Adem | - | 21 | 8.46.08 |
44 | 125 | TPE | 黃 HUANG 昱承 Yu Cheng | - | 21 | 8.46.16 |
45 | 136 | BUL | - | 20 | 8.49.27 | |
46 | 164 | TUR | - | 19 | 8.49.31 | |
47 | 176 | BUL | - | 22 | 8.49.36 | |
48 | 115 | ESP | MATEEV POPOV Mateo Matey | - | 19 | 8.49.46 |
49 | 124 | TPE | 陳 CHEN 家宥 Chia Yu | - | 19 | 8.50.02 |
50 | 166 | TUR | OZMEN Nurullah | - | 21 | 8.50.12 |
51 | 162 | TUR | ASILIOGLU Ismail | - | 22 | 8.56.48 |
52 | 54 | ROU | DORCU Ovidiu-Gabriel | MONZON - INCOLOR - GUB | 19 | 8.57.31 |
53 | 16 | SVK | VAĽO Roman | DUKLA BANSKA BYSTRICA | 19 | 9.13.10 |
54 | 92 | SRB | - | 19 | 9.13.51 |
Страница 1 из 1. Всего участников: 54